加拿大联邦移民快速通道
目前最快速且配额最高的移民项目
注:此页面更新时间为2025年2月5日。若无进一步更新,即代表此页面为最新消息。
加拿大联邦独立技术移民政策相对比较宽松,无需对职业进行严格评估,签证也无附带条件,适合人群相对比较广泛。
联邦技术移民是加拿大联邦政府根据本国的就业市场状况,专业需求和国家整体发展规划,每年有计划的对外吸收人才,以弥补本国人口增长的缓慢和人才的不足。
联邦技术移民的申请人即使在加拿大没有担保,根据本人的背景条件,也可以获得批准。该项目对申请人英文要求略高,两道评分关卡。其审核是按家庭为单位进行的。一个家庭包括夫妻双方及其被抚养之子女。家庭中主要的被评审对象,称为主申请人。只要主申请人符合规定的条件并获得加拿大永久居民身份,全家人均可同时获得。当然随行家属也要符合有关的体检,无犯罪等基本要求。一人通过,全家移民。
联邦移民快速通道
EXPRESS ENTRY (EE)
2015年起,加拿大移民局将所有联邦技术类移民项目整合,通过打分、入池、抽签的方式评定申请人资格,采用电子化递交简化申请流程,最终成为目前的快速通道系统,Express Entry,简称EE移民通道
近期抽分:
邀请轮次 | 日期 | 邀请类别 | 邀请人数 | 最低分数 |
---|---|---|---|---|
335 | 2025年2月5日 | 加拿大经验类 | 4,000 | 521 |
334 | 2025年2月4日 | 省提名 | 455 | 802 |
333 | 2025年1月23日 | 加拿大经验类 | 4,000 | 527 |
332 | 2025年1月8日 | 加拿大经验类 | 1,350 | 542 |
331 | 2025年1月7日 | 省提名 | 471 | 793 |
330 | 2024年12月16日 | 省提名 | 1,085 | 727 |
329 | 2024年12月3日 | 法语 | 800 | 466 |
328 | 2024年12月2日 | 省提名 | 676 | 705 |
327 | 2024年11月20日 | 医护 | 3,000 | 463 |
326 | 2024年11月19日 | 加拿大经验类 | 400 | 539 |
325 | 2024年11月18日 | 省提名 | 174 | 816 |
324 | 2024年11月15日 | 法语 | 800 | 478 |
323 | 2024年11月13日 | 加拿大经验类 | 400 | 547 |
322 | 2024年11月12日 | 省提名 | 733 | 812 |
321 | 2024年10月23日 | 交通运输 | 1,800 | 433 |
320 | 2024年10月22日 | 加拿大经验类 | 400 | 539 |
319 | 2024年10月21日 | 省提名 | 648 | 791 |
318 | 2024年10月10日 | 法语 | 1,000 | 444 |
317 | 2024年10月9日 | 加拿大经验类 | 500 | 539 |
316 | 2024年10月7日 | 省提名 | 1,613 | 743 |
315 | 2024年9月19日 | 加拿大经验类 | 4,000 | 509 |
314 | 2024年9月13日 | 法语 | 1,000 | 446 |
313 | 2024年9月9日 | 省提名 | 911 | 732 |
312 | 2024年8月27日 | 加拿大经验类 | 3,300 | 507 |
311 | 2024年8月26日 | 省提名 | 1,121 | 694 |
310 | 2024年8月15日 | 法语 | 2,000 | 394 |
309 | 2024年8月14日 | 加拿大经验类 | 3,200 | 509 |
308 | 2024年8月13日 | 省提名 | 763 | 690 |
307 | 2024年7月31日 | 加拿大经验类 | 5,000 | 510 |
306 | 2024年7月30日 | 省提名 | 964 | 686 |
305 | 2024年7月18日 | 法语 | 1,800 | 400 |
304 | 2024年7月17日 | 加拿大经验类 | 6,300 | 515 |
303 | 2024年7月16日 | 省提名 | 1,391 | 670 |
302 | 2024年7月8日 | 法语 | 3,200 | 420 |
301 | 2024年7月5日 | 医护 | 3,750 | 445 |
300 | 2024年7月4日 | 技工类 | 1,800 | 436 |
299 | 2024年7月2日 | 省提名 | 920 | 739 |
298 | 2024年6月19日 | 省提名 | 1,499 | 663 |
297 | 2024年5月31日 | 加拿大经验类 | 3,000 | 522 |
296 | 2024年5月30日 | 省提名 | 2,985 | 676 |
295 | 2024年4月24日 | 法语 | 1,400 | 410 |
294 | 2024年4月23日 | 全类别 | 2,095 | 529 |
293 | 2024年4月11日 | STEM理工类 | 4,500 | 491 |
292 | 2024年4月10日 | 全类别 | 1,280 | 549 |
291 | 2024年3月26日 | 法语 | 1,500 | 388 |
290 | 2024年3月25日 | 全类别 | 1,980 | 524 |
289 | 2024年3月13日 | 交通运输 | 975 | 430 |
288 | 2024年3月12日 | 全类别 | 2,850 | 525 |
287 | 2024年2月29日 | 法语 | 2,500 | 336 |
286 | 2024年2月28日 | 全类别 | 1,470 | 534 |
285 | 2024年2月16日 | 农业 | 150 | 437 |
284 | 2024年2月14日 | 医护 | 3,500 | 422 |
283 | 2024年2月13日 | 全类别 | 1,490 | 535 |
282 | 2024年2月1日 | 法语 | 7,000 | 365 |
281 | 2024年1月31日 | 全类别 | 730 | 541 |
280 | 2024年1月23日 | 全类别 | 1,040 | 543 |
279 | 2024年1月10日 | 全类别 | 1,510 | 546 |
基本要求:
申请人需满足以下任意一个项目的入池要求:
项目特点:
- 申请周期短,通常6个月即可登录
- 灵活,三大技术移民类别均可,且可组合省提名项目
- 可境外申请
适合人群:
- 适合多数有学历或技术,有工作经验的申请人
- 尤其适合加拿大毕业留学生
- 及海外有留学经历、工作经验、技能的申请人
Have questions?
We’d happy to hear from you.
微信扫码
在线预约
Fill out the form below and we will get in touch within 24 hours.